南箕輪村の人口増について考察する中で調べたデータをまとめています。
考察5「各種データのまとめ」
人口に対する出生数の割合
政府統計(e-Stat)の2020年度のデータによる、人口に対する出生数の割合は下記のとおり(上位5自治体)
自治体名 | 人口 | 出生数 | 割合 |
南箕輪村 | 15797 | 160 | 1.01% |
野沢温泉村 | 3279 | 28 | 0.85% |
川上村 | 4344 | 36 | 0.83% |
生坂村 | 1639 | 13 | 0.79% |
山形村 | 8400 | 65 | 0.77% |
人口の推移(概略)
年 | 人口 | 備考 |
1875年 | 2,333人 | 明治8年に南箕輪村誕生 |
1975年 | 7,664人 | 昭和50年に村制100周年 |
1985年 | 10,000人 | 昭和60年12月23日に10,000人 |
1995年 | 12,000人 | 平成7年2月1日に12,000人 |
2004年 | 14,037人 | 平成16年の平成大合併では「自立」を選択 |
2013年 | 15,000人 | 平成25年9月30日に15,000人 |
2018年 | 15,500人 | 平成30年11月21日に15,500人 |
2022年 | 16,000人 | 令和4年10月1日に16,029人 |
人口の推移(5年毎)
昭和40→45年(1965→1970年)
TOP5 | 昭和40年 | 昭和45年 | 人口増加率 | |
1 | 南箕輪村 | 6146 | 6660 | 8.4% |
2 | 宮田村 | 6307 | 6767 | 7.3% |
3 | 塩尻市 | 44201 | 47000 | 6.3% |
4 | 下諏訪町 | 25352 | 26932 | 6.2% |
5 | 岡谷市 | 56986 | 60350 | 5.9% |
なお、当時の国全体の人口増加率は5.5%でした。また、現在存在しない市町村を加えた場合は、下図の左列のとおり4位です。
昭和45年→50年(1970→1975年)
TOP5 | 昭和45年 | 昭和50年 | 人口増加率 | |
1 | 南箕輪村 | 6660 | 7676 | 15.3% |
2 | 塩尻市 | 47000 | 52164 | 11.0% |
3 | 小布施町 | 9625 | 10671 | 10.9% |
4 | 茅野市 | 36201 | 39718 | 9.7% |
5 | 松川村 | 6342 | 6861 | 8.2% |
なお、当時の国全体の人口増加率は7.9%でした。
昭和50年→55年(1975→1980年)
TOP5 | 昭和50年 | 昭和55年 | 人口増加率 | |
1 | 南箕輪村 | 7676 | 8877 | 15.6% |
2 | 箕輪町 | 17464 | 19729 | 13.0% |
3 | 山形村 | 5037 | 5578 | 10.7% |
4 | 茅野市 | 39718 | 43943 | 10.6% |
5 | 塩尻市 | 52164 | 57276 | 9.8% |
なお、当時の国全体の人口増加率は4.9%でした。
昭和55年→60年(1980→1985年)
TOP5 | 昭和55年 | 昭和60年 | 人口増加率 | |
1 | 御代田町 | 9851 | 11260 | 14.3% |
2 | 山形村 | 5578 | 6230 | 11.7% |
3 | 南箕輪村 | 8877 | 9910 | 11.6% |
4 | 白馬村 | 7131 | 7919 | 11.1% |
5 | 箕輪町 | 19729 | 21445 | 8.7% |
なお、当時の国全体の人口増加率は3.4%でした。
昭和60年→平成2年(1985→1990年)
TOP5 | 昭和60年 | 平成2年 | 人口増加率 | |
1 | 南箕輪村 | 9910 | 10666 | 7.6% |
2 | 茅野市 | 47274 | 50065 | 5.9% |
3 | 御代田町 | 11260 | 11895 | 5.6% |
4 | 箕輪町 | 21445 | 22651 | 5.6% |
5 | 松川村 | 7896 | 8337 | 5.6% |
なお、当時の国全体の人口増加率は2.1%でした。
平成2年→7年(1990→1995年)
TOP5 | 平成2年 | 平成7年 | 人口増加率 | |
1 | 南箕輪村 | 10666 | 12133 | 13.8% |
2 | 山形村 | 6513 | 7208 | 10.7% |
3 | 松川村 | 8337 | 9030 | 8.3% |
4 | 原村 | 6502 | 7005 | 7.7% |
5 | 平谷村 | 617 | 660 | 7.0% |
なお、当時の国全体の人口増加率は1.6%でした。
平成7年→12年(1995→2000年)
TOP5 | 平成7年 | 平成12年 | 人口増加率 | |
1 | 南相木村 | 1334 | 1584 | 18.7% |
2 | 南箕輪村 | 12133 | 13404 | 10.5% |
3 | 朝日村 | 4459 | 4908 | 10.1% |
4 | 平谷村 | 660 | 712 | 7.9% |
5 | 松川村 | 9030 | 9701 | 7.4% |
なお、当時の国全体の人口増加率は1.1%でした。
平成12年→17年(2000→2005年)
TOP5 | 平成12年 | 平成17年 | 人口増加率 | |
1 | 山形村 | 7706 | 8195 | 6.3% |
2 | 軽井沢町 | 16181 | 17144 | 6.0% |
3 | 御代田町 | 13412 | 14124 | 5.3% |
4 | 茅野市 | 54841 | 57099 | 4.1% |
5 | 松川村 | 9701 | 10072 | 3.8% |
なお、南箕輪村は1.6%で12位、当時の国全体の人口増加率は0.7%でした。
平成17年→22年(2005→2010年)
TOP5 | 平成17年 | 平成22年 | 人口増加率 | |
1 | 軽井沢町 | 17144 | 19018 | 10.9% |
2 | 南箕輪村 | 13620 | 14543 | 6.8% |
3 | 川上村 | 4759 | 4972 | 4.5% |
4 | 御代田町 | 14124 | 14738 | 4.3% |
5 | 山形村 | 8195 | 8425 | 2.8% |
なお、当時の国全体の人口増加率は0.2%でした。
平成22年→27年(2010→2015年)
TOP5 | 平成22年 | 平成27年 | 人口増加率 | |
1 | 南箕輪村 | 14543 | 15063 | 3.6% |
2 | 御代田町 | 14738 | 15184 | 3.0% |
3 | 松本市 | 243037 | 243293 | 0.1% |
4 | 原村 | 7573 | 7566 | -0.1% |
5 | 軽井沢町 | 19018 | 18994 | -0.1% |
なお、当時の国全体の人口増加率は-0.8%でした。いよいよ人口減少社会となります。
上記のとおりグラフにもまとめてみました。
また、ここまでのデータは国勢調査によるものですが、毎月の人口移動調査を集計してみると、若干人口増加率については差異が見受けられました。
新築戸建て率
政府統計から、新築戸建て率を計算してみました。
なお、ここでの新築戸建ての定義ですが、建売りの購入や建て替えは含んでおらず、自ら住宅を新たに建てる方のみが対象となっています。
2016年から2018年9月までの、データが整っている最新の2年半分を調査してみたところ、下表のとおりとなりました。
新築率(2016年〜2018年9月)
市町村 | 新築戸建数 | 人口 | 世帯数 | 新築率 | |
1 | 南箕輪村 | 210 | 15609 | 6563 | 3.20% |
2 | 佐久市 | 860 | 98601 | 40135 | 2.14% |
3 | 安曇野市 | 750 | 94372 | 36263 | 2.07% |
4 | 軽井沢町 | 150 | 19189 | 8761 | 1.71% |
5 | 伊那市 | 510 | 66477 | 27505 | 1.85% |
次はグーっと遡って、1971年から2018年9月までの、47年半分を調査してみたところ、下表のとおりとなりました。
新築率(1971年〜2018年9月)
市町村 | 新築戸建数 | 人口 | 世帯数 | 新築率 | |
1 | 御代田町 | 2670 | 15409 | 6499 | 41.1% |
2 | 南箕輪村 | 2150 | 15609 | 6563 | 32.8% |
4 | 安曇野市 | 11680 | 94372 | 36263 | 32.2% |
3 | 小諸市 | 5250 | 41381 | 17039 | 30.8% |
5 | 東御市 | 3460 | 29382 | 11350 | 30.5% |
南箕輪村は3軒に1軒が新築で2位と言う結果となりました。
人口増とは別の観点ですが、今後の空き家発生率と相関性が高そうなデータとなりそうです。
コメント
“南箕輪村の人口増についての考察5「各種データのまとめ」” への1件のコメント
[…] 南箕輪村の人口増についての考察2「土地の評価額が低い」 南箕輪村の人口増についての考察3「山麓の村人 恵まれた日照と夜の涼しさ、そして積雪と鳥獣被害の少なさ」 南箕輪村の人口増についての考察4「先人の恩恵 信州大学農学部と大芝高原そして盛んな製造業」 南箕輪村の人口増についての考察5「各種データのまとめ」 […]