「地域計画」は、農業者や地域の皆さんとの話し合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って進めていくのかを地域の話し合いに基づきまとめる計画です。
https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/sangyou/minamiminowamurachiikikeikaku.html
南箕輪村の9地区の農業の現状と課題、そして将来像

地区 | 面積(ha) | 田 | 畑 | 農用地区域* 農地(ha) |
---|---|---|---|---|
大泉 | 145 | 105 | 40 | 103 |
南原 | 125 | 1 | 125 | 89 |
久保・中込・塩ノ井 | 109 | 106 | 3 | 64 |
田畑 | 108 | 104 | 4 | 103 |
大芝 | 84 | 0 | 84 | 71 |
神子柴 | 61 | 60 | 6 | 60 |
北原 | 47 | 0 | 47 | 41 |
北殿・南殿 | 39 | 38 | 1 | 34 |
沢尻 | 10 | 9.6 | 0.4 | 10 |
合計 | 728 |
*農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地等、農業上の利用を確保すべき土地として村が指定した土地です。
地域計画を読み解いていくと、全ての地区で共通している課題としては、高齢化、人手不足、草刈り負担、そして所得の伸び悩みが挙げられています。
また、将来に向けての対策案として、圃場整備による大区画化と集積・集約、中間管理機構や法人の活用、スマート農業の推進や外部人材(委託・ボランティア・シルバー)の活用などが挙げられています。
各地区の現状と課題、将来像
久保・中込・塩ノ井(農用地等 109ha)
現状と課題: 圃場整備ニーズが強い。水路・農道の改修箇所も多い。高齢化と所得の伸び悩みで担い手不安。草刈りに労力集中。
将来像: 圃場整備で大区画化→集積・集約。水利・農道は関係機関と計画的に改修。所得改善(価格・販路・補助)の設計と、既存法人・新規法人の受け皿づくり、スマート草刈りの導入。
順位 | 作目 | 現在(ha) |
1 | 風の村米だより | 18.666 |
2 | その他野菜 | 7.818 |
3 | そば(二毛作) | 7.031 |
4 | コシヒカリ | 4.696 |
5 | 大豆(出荷用) | 3.973 |
6 | 小麦(収穫年) | 3.948 |
7 | 加工用米 | 3.45 |
8 | その他野菜(種苗用) | 1.652 |
9 | 種苗類 | 0.739 |
10 | 未成熟とうもろこし | 0.436 |
11 | 野菜 | 0.143 |
12 | 自家用野菜 | 0.073 |
13 | その他一般作物 | 0.043 |
北殿・南殿(39ha)
現状・課題: 住民からの苦情が多い(農村・都市近接の摩擦)。小区画が多く効率が出にくい傾向にある。高齢化・担い手不足。
将来像: 「農村地域である」ことの周知や合意形成を先行して実施する必要がある。圃場整備で区画拡大、併せて中間管理機構や法人への集積。所得改善のための支援メニューの拡充が必要。
順位 | 作目 | 現在(ha) |
1 | コシヒカリ | 15.858 |
2 | 大豆(出荷用) | 8.876 |
3 | その他野菜 | 2.116 |
4 | 小麦(収穫年) | 1.688 |
5 | ブロッコリー | 1.338 |
6 | 風の村米だより | 1.28 |
7 | そば(出荷用) | 0.726 |
8 | その他 | 0.649 |
9 | 花き | 0.495 |
10 | 黒の米だより | 0.447 |
11 | 水稲 | 0.364 |
12 | ブルーベリー | 0.355 |
13 | いちご | 0.291 |
14 | 白ねぎ | 0.205 |
15 | そば(二毛作) | 0.201 |
16 | 里芋 | 0.121 |
17 | 野菜 | 0.1 |
18 | にんにく | 0.097 |
19 | ぶどう | 0.096 |
田畑(108ha)
現状・課題: 高齢化・人手不足に加え、機械装備の不足で効率が上がらない。
将来像: 法人・大規模農家への集積を加速。機械リースや共同利用で装備格差を埋め、スマート草刈り・委託・ボランティアで労力を平準化。
順位 | 作目 | 現在(ha) |
1 | コシヒカリ | 27.554 |
2 | 風の村米だより | 10.522 |
3 | その他野菜 | 8.479 |
4 | 未成熟とうもろこし | 5.249 |
5 | 大豆(出荷用) | 3.12 |
6 | 水稲 | 3.045 |
7 | 小麦(収穫年) | 2.884 |
8 | 野菜 | 1.649 |
9 | アスパラガス | 1.477 |
10 | 白ねぎ | 0.863 |
11 | とうもろこし | 0.845 |
12 | ブルーベリー | 0.821 |
13 | そば(出荷用) | 0.625 |
14 | 加工用米 | 0.547 |
15 | そば(二毛作) | 0.363 |
神子柴(61ha)
現状・課題: 高齢化・人手不足・機械不足。隣接市町村からの入り作が多く、賃借が活発で流動的。
将来像: 流動性の高さを逆手に取り、中間管理機構+リース機械で効率化。委託・ボランティアで草刈り負担を軽減。
順位 | 作目 | 現在(ha) |
1 | コシヒカリ | 14.869 |
2 | その他野菜 | 13.45 |
3 | 小麦(収穫年) | 7.167 |
4 | 水稲 | 5.218 |
5 | そば(二毛作) | 4.64 |
6 | 風の村米だより | 2.195 |
7 | 大豆(出荷用) | 1.456 |
8 | そば(出荷用) | 0.99 |
9 | ハウス | 0.986 |
10 | 白ねぎ | 0.86 |
11 | 自家用野菜 | 0.651 |
12 | ブロッコリー | 0.492 |
13 | かき | 0.363 |
14 | アスパラガス | 0.296 |
15 | にんにく | 0.248 |
沢尻(10ha)
現状・課題: 中山間直接支払の対象があり、狭小・傾斜・条件不利。人手不足と草刈り負担が大きい。
将来像: 可能な範囲で圃場整備。水利が限られるため通水期間の協議を重視。小型・遠隔草刈り機等のスマート機器を重点導入。必要に応じて地区向け補助制度も検討。
順位 | 作目 | 現在(ha) |
1 | コシヒカリ | 3.965 |
2 | 小麦(収穫年) | 3.198 |
3 | 未成熟とうもろこし | 0.827 |
4 | ブロッコリー | 0.422 |
5 | 大豆(出荷用) | 0.368 |
6 | その他野菜 | 0.321 |
7 | 白ねぎ | 0.276 |
8 | 水稲 | 0.236 |
9 | 野菜 | 0.182 |
10 | 自家用野菜 | 0.138 |
11 | 加工用トマト | 0.043 |
南原(125ha)
現状・課題: 高齢化に伴い耕作放棄地の管理が課題。所有者不明・連絡不可地も。有害鳥獣被害が比較的多い。
将来像: 主要営農である酪農と連動した牧草地活用で再利用を拡大。受け手マッチングと集積。鳥獣対策は実施隊と連携。農業者団体の活性化と所得向上策の強化。
順位 | 作目 | 現在(ha) |
1 | 永年性牧草 | 16.456 |
2 | その他飼料作物 | 13.156 |
3 | 青刈りとうもろこし | 9.051 |
4 | 飼料作物 | 6.886 |
5 | その他野菜 | 3.147 |
6 | 野菜 | 2.195 |
7 | 小麦(収穫年) | 0.79 |
8 | かぼちゃ | 0.504 |
9 | コシヒカリ | 0.478 |
10 | ブルーベリー | 0.472 |
11 | ぶどう | 0.34 |
12 | スーダングラス | 0.285 |
13 | きゅうり | 0.28 |
14 | ズッキーニ | 0.192 |
大芝(84ha)
現状・課題: 高齢化・人手不足。農地売り手はいるが買い手が付きにくい。酪農が主要で、住宅地から臭気苦情あり。
将来像: マッチングの仕組みを整備し、圃場整備で受け入れやすい区画に。中間管理機構・法人活用、機械リース、スマート草刈り。酪農と住民の共存ルールの周知もセットで。
順位 | 作目 | 現在(ha) |
1 | 永年性牧草 | 16.392 |
2 | 青刈りとうもろこし | 11.72 |
3 | その他一年草牧草 | 11.472 |
4 | その他野菜 | 6.245 |
5 | イタリアンライグラス | 3.594 |
6 | ブロッコリー | 3.466 |
7 | 薬用人参 | 1.99 |
8 | 自家用野菜 | 1.913 |
9 | 飼料 | 1.608 |
10 | ほうれんそう | 1.545 |
11 | 花き | 1.458 |
12 | いちご | 1.295 |
13 | ぶどう | 0.957 |
14 | アスパラガス | 0.922 |
15 | 種苗類 | 0.877 |
16 | うめ | 0.527 |
17 | そば(出荷用) | 0.517 |
18 | スーダングラス | 0.354 |
19 | 未成熟とうもろこし | 0.335 |
20 | 白ねぎ | 0.301 |
21 | 飼料作物 | 0.253 |
22 | 野菜 | 0.154 |
23 | くり | 0.101 |
24 | ばれいしょ(食用品種) | 0.05 |
大泉(145ha)
現状・課題: 宅地化による農地減少、耕作放棄地の管理課題。条件不利地もあり草刈り負担が重い。
将来像: 中間管理機構で集約化+売買支援。圃場整備とスマート草刈りで効率化。宅地化と競合するエリアは計画的に用途調整。
順位 | 作目 | 現在(ha・暫定下限) |
1 | コシヒカリ | 24.393 |
2 | 水稲 | 12.329 |
3 | 風の村米だより | 11.538 |
4 | 小麦(収穫年) | 10.148 |
5 | 青刈りとうもろこし | 9.299 |
6 | 永年性牧草 | 5.374 |
7 | そば(二毛作) | 3.385 |
8 | スーダングラス | 2.978 |
9 | 大豆(出荷用) | 1.95 |
10 | そば(出荷用) | 1.6 |
11 | 未成熟とうもろこし | 0.904 |
12 | ブロッコリー | 0.589 |
北原(47ha)
現状・課題: 土壌に石が多く耕作条件が悪い。小区画が多く、地権者調整コストが高い。鳥獣被害も比較的多い。
将来像: 団地化と圃場整備で集積しやすい地形へ。石の除去等は関係機関と技術・費用の最適解を検討。鳥獣対策は専門家と計画的に。
順位 | 作目 | 現在(ha・暫定下限) |
1 | 永年性牧草 | 9.114 |
2 | とうもろこし | 4.94 |
3 | その他野菜 | 3.956 |
4 | 青刈りとうもろこし | 3.11 |
5 | コシヒカリ | 2.282 |
6 | りんご(矮化) | 1.64 |
7 | アスパラガス | 1.227 |
8 | 野菜 | 0.859 |
9 | 未成熟とうもろこし | 0.804 |
10 | そば(出荷用) | 0.603 |
11 | その他果樹 | 0.539 |
12 | 種苗類 | 0.519 |
13 | 花卉 | 0.51 |
14 | ハウス | 0.386 |
15 | くり | 0.248 |
16 | 自己保全管理 | 0.147 |
17 | トマト | 0.101 |
