GAME 7&8 東京グレートベアーズ戦
GAME 7 ハイライト 3-0(Win)
GAME 8 ハイライト 2-3(Lose)
初日は 3–0で快勝でした(27-25, 25-19, 30-28)。
高いアタック決定率とサーブで主導権を握り、相手のサーブレシーブ成功率は33.3%と、大変低い数字となりました。
2日目は 2–3で残念ながら敗戦となりました(25-27, 25-21, 25-18, 21-25, 16-18)。
第4セット以降で東レの反発を受け、終盤のブレイク合戦で一歩及びませんでした。
戦評(短評)
- GAME1:ニーブスが18点でアタック決定率64.3%、マドセンが9点でアタック決定率64.3%と最高の出来でした。サーブ効果率は13.3%で相手のサーブ効果率4.8%を大きく凌駕しました。
- GAME2:アタック決定率が残念ながら44.0%まで低下してしまいました。マドセンが15点で決定率62.5%と好調を維持しました。工藤も13点とチーム牽引しましたが、サーブで調子に乗れませんした。
個人スタッツ|VC長野(主要)
GAME1(○3–0)
| 選手 | 総得点 | アタック | BA※内数 | ブロック | SA | 決定率 | サーブ効果率 | SR(受数/成功率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 マシュー・ニーブス | 19 | 18/28 | 7/11 | 0 | 1 | 64.3% | 8.3% | – |
| #22 オスカー・マドセン | 10 | 9/14 | 2/3 | 1 | 0 | 64.3% | 8.9% | 36 / 43.1% |
| #11 工藤 有史 | 13 | 10/20 | 3/3 | 0 | 3 | 50.0% | 21.9% | 9 / 50.0% |
| #1 山田 航旗 | 7 | 4/6 | – | 2 | 1 | 66.7% | 11.4% | – |
| #17 松本 慶彦 | 3 | 2/4 | – | 1 | 0 | 50.0% | 12.5% | – |
| #13 飯田 孝雅 | 3 | 2/3 | – | 0 | 1 | 66.7% | 20.0% | – |
GAME2(●2–3)
| 選手 | 総得点 | アタック | BA※内数 | ブロック | SA | 決定率 | サーブ効果率 | SR(受数/成功率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 マシュー・ニーブス | 19 | 15/41 | 5/13 | 2 | 2 | 36.6% | 7.1% | – |
| #22 オスカー・マドセン | 18 | 15/24 | 5/6 | 0 | 3 | 62.5% | 21.1% | 38 / 31.6% |
| #11 工藤 有史 | 15 | 13/34 | 6/9 | 2 | 0 | 38.2% | -1.2% | 32 / 46.9% |
| #1 山田 航旗 | 8 | 4/10 | – | 2 | 2 | 40.0% | 19.7% | 2 / 0% |
| #17 松本 慶彦 | 7 | 6/12 | – | 1 | 0 | 50.0% | 8.9% | 1 / 100% |
| #13 飯田 孝雅 | 2 | 2/4 | – | 0 | 0 | 50.0% | 0% | – |

.jpeg)