GAME 5&6 東京グレートベアーズ戦
GAME 5 ハイライト 2-3(Lose)
GAME 6 ハイライト 0-3(Lose)
| 試合 | No | 選手 | 出場S | アタック | (内)BA | 決定率 | ブロック | サーブ得点 | サーブ効果率 | SR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 22 | オスカー・マドセン | 5 | 20/38 | 6/7 | 52.6% | 1 | 1 | 19.1% | 32.0% |
| 11 | 工藤 有史 | 5 | 13/30 | 3/6 | 43.3% | 0 | 1 | 1.5% | 46.2% | |
| 14 | マシュー・ニーブス | 5 | 16/49 | 7/18 | 32.7% | 1 | 1 | 1.6% | — | |
| 17 | 松本 慶彦 | 5 | 6/10 | 0/0 | 60.0% | 0 | 3 | 6.2% | 50.0% | |
| 1 | 山田 航旗 | 5 | 5/9 | 0/0 | 55.6% | 1 | 0 | 8.9% | — | |
| 8 | 中島 健斗 | 5 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 1.3% | — | |
| リベロ:難波 宏冶 SR36.5% | ||||||||||
| G2 | 22 | オスカー・マドセン | 3 | 14/27 | 1/3 | 51.9% | 2 | 0 | 0.0% | 25.0% |
| 11 | 工藤 有史 | 3 | 11/31 | 2/6 | 35.5% | 0 | 0 | 4.2% | 32.5% | |
| 24 | 安部 翔大 | 3 | 7/13 | 0/0 | 53.8% | 2 | 0 | 9.6% | 50.0% | |
| 14 | マシュー・ニーブス | 3 | 7/20 | 1/7 | 35.0% | 0 | 0 | -4.2% | 50.0% | |
| 1 | 山田 航旗 | 3 | 5/7 | 0/0 | 71.4% | 0 | 0 | -5.0% | 62.5% | |
| 13 | 飯田 孝雅 | 2 | 4/16 | 0/6 | 25.0% | 2 | 0 | 12.5% | — | |
| リベロ:古藤 宏規 SR55.9%、難波 宏治 SR10.0% | ||||||||||
総括|東京GB戦(11/7・11/8@代々木第二)
VC長野は2試合で0勝2敗(G1 2–3、G2 0–3)と大変残念な結果となりました。
G1はフルセットまで食らいつきましたが、アタック成功率が相手チームを下回りました(G1: 43.2% vs 52.9%、G2: 42.1% vs 49.0%)
G2はネット際の差が決定的で、ブロック得点が6–16と大きく差をつけられました。
サーブでも効果率 4.1% vs 9.0%と押し込まれてしまいました。
収穫
- オスカー・マドセン選手が両日でチーム最多得点(G1:20、G2:14)をあげ、打数に対して決定率は概ね50%前後を維持しています。
- G1は終盤まで競り合い、5セット目まで粘る戦いぶりでした。
- G2も第3セットも39–41まで食い下がりました。

.jpeg)