2020年4月23日(木)13時44分頃、長野県中部を震源とするマグニチュード5.5を記録した、比較的大きな地震がありました。
当日は緊急地震速報が発信され、長野県全体に不安な音が鳴り響きました。
今回の地震で恐ろしかったのは、体感するほどの地震が、数分おきに相次いで起きたことです。
我が家では数分おきに机の下に子ども3人が駆け込むという、てんやわんやな感じに、ひと時ですがなりました。
群発地震の数とマグニチュード 追記:5月23日
長野中部と岐阜飛騨の地震は、同じ原因の群発地震と考えられるので、群発地震の数を中心としたグラフを作って見ました。
地震の数が多い日は、当たり前ですが、マグニチュードが大きな地震が起きています。
岐阜飛騨が盛んですが、まだ長野中部を震源とした地震も続いていますね。
2〜4日ごとに地震が起きているようで、傾向だけでみると、24日-25日にも地震が起きそうですね・・・。
名古屋大学の山岡教授の解説 追記:2020年5月19日
境峠・神谷断層帯(さかいとうげ・かみや)
今回の地震の震源地は、境峠・神谷断層帯の北西端あたり(=岐阜との県境あたり)で起こっています。
境峠・神谷断層帯
長野県松本市安曇から同市奈川(ながわ)、木曽郡木祖村、同郡木曽町日義(ひよし)、塩尻市奈良井、上伊那郡南箕輪村飛地を経て、伊那市に至る断層帯です。長さは約47kmで、概ね北西−南東方向に延びています。
地震本部から引用
境峠・神谷断層帯は、上記説明にあるとおり、南箕輪村(但し飛地)の下も通っている断層帯で、全国的にみても意外と地震発生可能性が高いとされている断層です。
地震発生の可能性
地震本部が示している、将来の地震発生の可能性は下記のとおりとなっています。
地震の規模:M7.6程度
地震本部より引用
地震発生確率:30年以内に、0.02%〜13%
地震後経過率:0.5−2より大
平均活動間隔:約1800年−5200年
最新活動時期:約4900年前−2500年前
地震後経過率とは
3段目の地震後経過率とはなんでしょうか。
地震後経過率とは、現時点の地震発生の切迫度を示す数字となっており、1に近づくと、次の地震がいつ起きてもおかしくない状態となります。
境峠・神谷断層帯は0.5-2より大となっていますので、発生可能性は高いと言えるでしょう。
地震本部が示す、上記資料においても、30年以内の地震発生率が3%以上のS*ランクとなっており、警戒が必要な断層となっています。
さらに先の地震発生確率は
30年以降の地震発生確率はどうでしょうか。
結果は、下記のとおりで、当たり前ですが、確率はどんどん上がっていきます。
今後30年以内の地震発生確率 0.02-13%
今後50年以内の地震発生確率 0.04-20%
今後100年以内の地震発生確率 0.09-40%
今後300年以内の地震発生確率 05-70%
地震本部より引用
相次いだ地震
さて、今回の地震は相次いで起こったことで、不安が増す結果となりました。
時刻 | マグニチュード |
2020年4月22日 02時26分ごろ | 3.8 |
2020年4月22日 02時47分ごろ | 3.7 |
2020年4月22日 03時05分ごろ | 3.3 |
2020年4月22日 03時06分ごろ | 2.6 |
2020年4月22日 07時14分ごろ | 2.5 |
2020年4月23日 11時45分ごろ | 2.7 |
2020年4月23日 13時44分ごろ | 5.5 |
2020年4月23日 13時52分ごろ | 4.5 |
2020年4月23日 13時54分ごろ | 3 |
2020年4月23日 13時57分ごろ | 4.8 |
2020年4月23日 14時16分ごろ | 3.6 |
2020年4月23日 14時22分ごろ | 3 |
2020年4月23日 15時59分ごろ | 3.1 |
2020年4月23日 16時55分ごろ | 3.1 |
2020年4月23日 19時06分ごろ | 2.8 |
2020年4月23日 19時10分ごろ | 3.2 |
2020年4月23日 19時42分ごろ | 2.7 |
2020年4月23日 20時00分ごろ | 2.6 |
2020年4月23日 21時03分ごろ | 4.2 |
2020年4月23日 21時14分ごろ | 2.6 |
2020年4月23日 22時32分ごろ | 2.7 |
2020年4月24日 03時32分ごろ | 3.1 |
2020年4月24日 05時39分ごろ | 3 |
2020年4月24日 06時31分ごろ | 3.2 |
24日(金)になって、大分落ち着いてきた印象ですが、こればっかりは油断できませんでの、今週末は警戒が必要です。
週が明けて27日(月)なりましたが、地震はおさまりません・・・。
一時はヤフーのTOPニュースにもなってしまいました。
時刻 | マグニチュード |
2020年4月24日 15時15分ごろ | 3 |
2020年4月24日 19時37分ごろ | 3 |
2020年4月24日 19時48分ごろ | 3.4 |
2020年4月24日 19時57分ごろ | 3.5 |
2020年4月24日 20時03分ごろ | 2.8 |
2020年4月24日 20時43分ごろ | 2.9 |
2020年4月24日 21時12分ごろ | 3.6 |
2020年4月25日 00時49分ごろ | 3 |
2020年4月25日 02時44分ごろ | 3.1 |
2020年4月25日 07時34分ごろ | 2.9 |
2020年4月25日 09時07分ごろ | 3.3 |
2020年4月25日 09時17分ごろ | 2.6 |
2020年4月25日 10時11分ごろ | 2.5 |
2020年4月25日 11時52分ごろ | 2.8 |
2020年4月25日 14時46分ごろ | 2.6 |
2020年4月26日 02時22分ごろ | 4.9 |
2020年4月26日 02時34分ごろ | 2.8 |
2020年4月26日 02時37分ごろ | 3.6 |
2020年4月26日 03時22分ごろ | 3 |
2020年4月26日 05時00分ごろ | 3.1 |
2020年4月26日 06時59分ごろ | 3.3 |
2020年4月26日 07時37分ごろ | 2.7 |
2020年4月26日 08時35分ごろ | 3.1 |
2020年4月26日 08時56分ごろ | 3.5 |
2020年4月26日 10時08分ごろ | 3.1 |
2020年4月26日 10時19分ごろ | 2.9 |
2020年4月26日 22時17分ごろ | 2.6 |
2020年4月26日 22時26分ごろ | 3.2 |
2020年4月27日 09時29分ごろ | 2.6 |
2020年4月27日 11時32分ごろ | 4.6 |
2020年4月27日 11時33分ごろ | 3.1 |
2020年4月27日 12時04分ごろ | 2.7 |
1998年にあった郡発地震とは
1998年8月に、今回と同じような規模での地震がありましたので、リンク等を掲載しておきます。
過去10年に相次ぐ地震が2タームあった
2018年と2011年にも、ほぼ同じ震源で相次ぐ地震がありました。
ほぼ同じ震源ですが、2018年は若干西寄り、2011年は東寄りなっています。
2018年11月
この時は、今回と比べるとマグニチュードも小さかったですが、地震の回数は多かった今回の地震の方が多くなってしまいました。
時刻 | マグニチュード |
2018年11月23日 19時23分ごろ | 1.8 |
2018年11月23日 20時00分ごろ | 1.9 |
2018年11月23日 21時18分ごろ | 2.5 |
2018年11月23日 22時24分ごろ | 2.2 |
2018年11月23日 23時17分ごろ | 2.1 |
2018年11月23日 23時47分ごろ | 2 |
2018年11月24日 00時15分ごろ | 2.9 |
2018年11月24日 02時12分ごろ | 2.1 |
2018年11月24日 03時00分ごろ | 2.3 |
2018年11月24日 03時58分ごろ | 1.9 |
2018年11月24日 05時02分ごろ | 2.8 |
2018年11月24日 05時34分ごろ | 2.5 |
2018年11月24日 06時06分ごろ | 2.3 |
2018年11月24日 06時43分ごろ | 2.2 |
2018年11月24日 10時48分ごろ | 2.2 |
2018年11月24日 11時19分ごろ | 2.5 |
2018年11月24日 13時09分ごろ | 2.5 |
2018年11月24日 14時43分ごろ | 2.3 |
2018年11月24日 15時27分ごろ | 2.1 |
2018年11月24日 16時10分ごろ | 2.5 |
2018年11月24日 16時35分ごろ | 1.9 |
2018年11月24日 18時06分ごろ | 2.6 |
2018年11月24日 19時26分ごろ | 1.9 |
2018年11月24日 19時31分ごろ | 2.1 |
2018年11月24日 19時36分ごろ | 1.9 |
2018年11月24日 20時21分ごろ | 2.3 |
2018年11月24日 21時46分ごろ | 2.1 |
2018年11月24日 21時56分ごろ | 1.8 |
2018年11月24日 22時01分ごろ | 2.4 |
2018年11月25日 00時32分ごろ | 3 |
2018年11月25日 00時42分ごろ | 2.1 |
2018年11月25日 01時52分ごろ | 1.9 |
2018年11月25日 05時02分ごろ | 3.2 |
2018年11月25日 06時02分ごろ | 2.6 |
2018年11月25日 06時18分ごろ | 2.1 |
2018年11月25日 10時41分ごろ | 3.1 |
2018年11月25日 15時44分ごろ | 2.6 |
2018年11月25日 19時10分ごろ | 2.4 |
2018年11月25日 20時45分ごろ | 2.5 |
2018年11月25日 20時58分ごろ | 2 |
2018年11月26日 04時26分ごろ | 2.1 |
2018年11月26日 10時21分ごろ | 2.8 |
2018年11月26日 13時42分ごろ | 2.6 |
2018年11月26日 17時40分ごろ | 2.3 |
2011年6-7月
2011年の時は、最大震度が5強のエリアもあり、今回の地震より規模も回数も多かった印象です。
時刻 | マグニチュード |
2011年6月29日 19時32分ごろ | 3.4 |
2011年6月29日 20時04分ごろ | 2.7 |
2011年6月29日 20時05分ごろ | 2.4 |
2011年6月29日 20時17分ごろ | 1.6 |
2011年6月29日 20時59分ごろ | 2.3 |
2011年6月29日 22時18分ごろ | 1.9 |
2011年6月30日 04時45分ごろ | 2.5 |
2011年6月30日 08時16分ごろ | 5.5 |
2011年6月30日 08時21分ごろ | 5.1 |
2011年6月30日 08時30分ごろ | 2.5 |
2011年6月30日 08時45分ごろ | 2.2 |
2011年6月30日 09時21分ごろ | 2.5 |
2011年6月30日 10時07分ごろ | 1.8 |
2011年6月30日 13時54分ごろ | 3.1 |
2011年6月30日 14時11分ごろ | 3.9 |
2011年6月30日 14時14分ごろ | 1.6 |
2011年6月30日 14時17分ごろ | 1.7 |
2011年6月30日 15時35分ごろ | 2 |
2011年6月30日 21時13分ごろ | 2.1 |
2011年6月30日 22時03分ごろ | 2 |
2011年6月30日 23時45分ごろ | 2.3 |
2011年7月1日 13時59分ごろ | 2.1 |
2011年7月1日 16時31分ごろ | 2.2 |
2011年7月1日 16時41分ごろ | 1.8 |
2011年7月1日 18時01分ごろ | 2.1 |
2011年7月1日 18時02分ごろ | 1.7 |
2011年7月1日 18時11分ごろ | 1.9 |
2011年7月1日 20時14分ごろ | 1.3 |
2011年7月2日 01時13分ごろ | 2.6 |
2011年7月2日 07時28分ごろ | 4 |
2011年7月2日 09時34分ごろ | 2 |
2011年7月2日 11時52分ごろ | 2.3 |
2011年7月2日 23時43分ごろ | 1.6 |
新型コロナウイルス感染症が猛威を奮っている中で、地震となると対応が不安ですが、これから本震の可能性も0ではありませんので、最低限の水や食糧は確保しておいた方がいいでしょう。
2020年4月24日 文責 藤城
2020年4月27日 追記 藤城
コメント