南箕輪村を本拠地とするバレーボールチーム VC長野トライデンツ
今週末の1月26日・27日は2019年になって初のホームゲームです。
ここまで連敗が続いていますが、ここで2連勝して
少なくとも最下位は脱出したい!ところです。
試合スケジュール
1月26日(土)16時から:FC東京
1月27日(日)12時から:ジェイテクトSTINGS
会場:松本市総合体育館
なお、26日は長野県知事がきます。
超お得観戦チケット付き応援イベント
VC長野トライデンツの超お得な観戦チケット付き応援イベントの参加者を南箕輪村役場が募集中
以前、ご案内した上記リンク先で紹介している、超お得な応援イベントについて、今週末の枠がまだ少し空いているそうです!
ぜひお申し込みください!
詳細はリンク先にてご確認いただけます。
ここまでのスタッツ
出場セット数
栗木勇 | 57 |
山本憲吾 | 57 |
矢貫龍馬 | 55 |
椿芽久 | 54 |
田中挙章 | 43 |
小林哲也 | 42 |
長田翼 | 37 |
キセレフアルテム | 34 |
高澤和貴 | 31 |
森崎健史 | 28 |
松村文斗 | 20 |
笠利真吾 | 17 |
池田浩基 | 12 |
大沢健太郎 | 8 |
杉山嵩樹 | 5 |
小河原拓磨 | 5 |
池田幸太 | 3 |
市川智之 | 2 |
田上佑作 | 0 |
笠利真吾選手が新たに加入して、チームに勢いを与えています。
笠利選手は、全国高等学校総合体育大会 男子バレーボール競技大会(インターハイ)でベスト6賞を受賞した選手で、国士舘大学在学中のこれから大注目の選手です。
そして相変わらず、栗木選手と山本選手は全セット出場を継続中です。
アタック
選手 | 打数 | 得点 | 失点 | 決定率 | 1leg | 1legと比較 |
田中挙章 | 97 | 51 | 6 | 53% | 50% | +3% |
森崎健史 | 101 | 50 | 13 | 50% | 63% | -13% |
小林哲也 | 312 | 141 | 17 | 45% | 48% | -3% |
矢貫龍馬 | 166 | 70 | 8 | 42% | 38% | +4% |
笠利真吾 | 77 | 32 | 7 | 42% | NEW | |
キセレフアルテム | 181 | 73 | 15 | 40% | 39% | +1% |
栗木勇 | 431 | 161 | 37 | 37% | 34% | +3% |
高澤和貴 | 127 | 47 | 7 | 37% | 39% | -2% |
松村文斗 | 75 | 24 | 7 | 32% | 50% | -18% |
矢貫選手、田中選手、栗木選手が調子をあげています。
栗木選手はアタック数が多いので、チーム全体の調子に影響してきますので、このまま右肩上がりでいって欲しいです。
笠利選手も1年目の途中参戦なのに、とてもいい数字を残していると思います。
これからに期待大ですね。
バックアタック
選手 | 打数 | 得点 | 失点 | 決定率 | 1leg | 1legと比較 |
笠利真吾 | 9 | 4 | 2 | 44% | NEW | |
森崎健史 | 15 | 6 | 3 | 40% | ||
キセレフアルテム | 63 | 25 | 9 | 40% | 38% | +2% |
小林哲也 | 115 | 43 | 9 | 37% | 35% | +2% |
栗木勇 | 44 | 11 | 3 | 25% | 20% | +5% |
アタック以上にバックアタックで笠利選手の活躍が伝わってきます。
チームナンバー1の決定率44%を記録しています。
ちなみにリーグ上位はこんな感じになっています。
順位 | 氏名 | チーム名 | 試合数 | セット数 | 打数 | 得点 | 失点 | 決定率 |
1 | 福澤 達哉 | パナソニックパンサーズ | 15 | 44 | 57 | 38 | 3 | 66.7 |
2 | 劉 力賓 | JTサンダーズ | 18 | 62 | 102 | 67 | 5 | 65.7 |
3 | エドガー トーマス | JTサンダーズ | 18 | 66 | 262 | 160 | 32 | 61.1 |
4 | クビアク ミハウ | パナソニックパンサーズ | 18 | 59 | 75 | 43 | 3 | 57.3 |
5 | マーク エスぺホ | 大分三好ヴァイセアドラー | 18 | 66 | 135 | 77 | 14 | 57.0 |
ブロック数
選手 | ブロック数 |
矢貫龍馬 | 18 |
田中挙章 | 17 |
椿芽久 | 7 |
高澤和貴 | 7 |
キセレフアルテム | 7 |
小林哲也 | 6 |
栗木勇 | 6 |
森崎健史 | 4 |
松村文斗 | 3 |
笠利真吾 | 2 |
長田翼 | 2 |
ブロックはチームTOPの矢貫選手が26位と上には上がいます。
TOPはJTサンダースの小野寺選手が、なんと50ポイントです。
サーブ
サーブ | 打数 | 得点 | 失点 | 効果 | 効果率 | 1leg | 1legと比較 |
池田浩基 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11.7% | NEW | |
森崎健史 | 84 | 9 | 24 | 25 | 11.0% | 7.6% | +3.4% |
笠利真吾 | 60 | 3 | 3 | 13 | 9.2% | NEW | |
栗木勇 | 202 | 13 | 46 | 48 | 6.7% | 9.9% | -3.2% |
椿芽久 | 129 | 2 | 6 | 27 | 5.6% | 4.9% | +0.7% |
長田翼 | 56 | 1 | 4 | 10 | 4.5% | 3.1% | +1.3% |
松村文斗 | 56 | 2 | 14 | 15 | 4.0% | 0.0% | +4.0% |
矢貫龍馬 | 180 | 3 | 16 | 30 | 3.6% | 2.5% | +1.2% |
高澤和貴 | 97 | 2 | 17 | 19 | 2.6% | 2.5% | 0.0% |
キセレフアルテム | 73 | 2 | 21 | 18 | 1.7% | 5.0% | -3.3% |
田中挙章 | 135 | 1 | 19 | 15 | 0.0% | 5.2% | -5.2% |
小林哲也 | 105 | 1 | 17 | 11 | -0.5% | 0.6% | -1.1% |
小河原拓磨 | 6 | 0 | 2 | 0 | -8.3% | -10.0% | +1.7% |
池田幸太 | 5 | 0 | 2 | 0 | -10.0% | -10.0% | |
市川智之 | 4 | 0 | 2 | 0 | -12.5% | -12.5% | 0.0% |
笠利選手がサーブでも頑張っています。
栗木選手は少しスタッツが落ちていますが、チームを牽引しています。
森崎選手はコンスタントにサーブで活躍しています。
順位 | 氏名 | チーム名 | 試合数 | セット数 | 打数 | ノータッチ | エース | 効果 | 失点 | 効果率 |
1 | クビアク ミハウ | パナソニックパンサーズ | 18 | 59 | 245 | 8 | 15 | 83 | 37 | 14.1 |
2 | 西田 有志 | ジェイテクトSTINGS | 18 | 67 | 272 | 12 | 18 | 97 | 79 | 12.7 |
3 | ブラトエフ ヴァレンティン | ジェイテクトSTINGS | 17 | 68 | 271 | 12 | 21 | 71 | 73 | 12.0 |
4 | 富松 崇彰 | 東レアローズ | 13 | 44 | 144 | 3 | 6 | 32 | 9 | 10.2 |
4 | 鈴木 悠二 | 東レアローズ | 18 | 49 | 98 | 1 | 5 | 36 | 20 | 10.2 |
上位はこんな感じになっていますよ・・・・
サーブレシーブ
サーブレシーブ | 受数 | 優 | 良 | 成功率 | 1leg | 1legと比較 |
矢貫龍馬 | 18 | 11 | 2 | 67% | 38% | +29% |
高澤和貴 | 221 | 112 | 51 | 62% | 62% | +1% |
山本憲吾 | 299 | 137 | 77 | 59% | 59% | 0% |
栗木勇 | 350 | 131 | 115 | 54% | 53% | +1% |
笠利真吾 | 126 | 45 | 40 | 52% | NEW | |
松村文斗 | 85 | 31 | 24 | 51% | 41% | +10% |
スタッツで他のチームに劣ってないのがサーブレシーブ。
さらにスタッツは全員上向きとなっています。
特に笠利選手には期待大です!
まずはレシーブを安定させて、今週末は2連勝を達成して欲しいです。
私も応援に行きます。
頑張れ!VC長野トライデンツ!!
2019年1月21日 文責 藤城
[amazon_link asins=’B0032UX1Y2,B0032UX1XS’ template=’ProductCarousel’ store=’minamiminowa-22′ marketplace=’JP’ link_id=’a72e7406-dd2e-4972-8c5b-05c2b209896e’]
コメント