GAME 1&2 日本製鉄堺ブレイザーズ戦
GAME 1 ハイライト 3-1(Win)
スタッツ(GAME1)
| No | 選手 | 出場S | アタック得点 | 決定率 | BA得点 | ブロック | サーブ得点 | 総得点 | レセプション成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 航旗 | 4 | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 0 | 5 | 66.7% |
| 5 | L 難波 宏冶 | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 16.7% |
| 7 | L 古藤 宏規 | 3 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 38.9% |
| 8 | 中島 健斗 | 4 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 11 | 工藤 有史 | 4 | 19 | 76.0% | 6 | 0 | 1 | 20 | 55.6% |
| 13 | 飯田 孝雅(C) | 4 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 14 | マシュー・ニーブス | 4 | 18 | 47.4% | 9 | 2 | 0 | 20 | – |
| 17 | 松本 慶彦 | 4 | 5 | 45.5% | 0 | 0 | 0 | 5 | – |
| 22 | オスカー・マドセン | 4 | 12 | 37.5% | 2 | 5 | 3 | 20 | 40.0% |
| 24 | 安部 翔大 | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
GAME 2 ハイライト 3-1(Win)
スタッツ(GAME2)
| No | 選手 | 出場S | アタック得点 | 決定率 | BA得点 | ブロック | サーブ得点 | 総得点 | レセプション成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 航旗 | 4 | 10 | 50.0% | 2 | 1 | 0 | 11 | — |
| 7 | L 古藤 宏規 | 4 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 45.5% |
| 8 | 中島 健斗 | 4 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 工藤 有史 | 4 | 14 | 60.9% | 4 | 0 | 1 | 15 | 47.6% |
| 13 | 飯田 孝雅 | 3 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | マシュー・ニーブス | 4 | 19 | 47.5% | 10 | 3 | 1 | 23 | — |
| 17 | 松本 慶彦 | 4 | 7 | 63.6% | 0 | 0 | 0 | 7 | — |
| 22 | オスカー・マドセン(C) | 4 | 15 | 45.5% | 3 | 1 | 0 | 16 | 51.4% |
| 24 | 安部 翔大 | 4 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | ファルハン・ハリム | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
11 工藤 有史
GAME1はアタックがチーム最多 19得点、アタック決定率 76.0%、GAME2はアタック14得点、決定率60.9%と高効率を継続し大車輪の活躍でした。
またバックアタックも 6/6、4/5で安定していました。
サーブレシーブ成功率 55.6%、47.6% と総合的に安定感が光りました。
勝利の立役者と申し上げて差し支えありません。
14 マシュー・ニーブス
GAME1は18得点(アタック決定率 47.4%、バックは 50.0%)、GAME2は23得点(アタック19・バックアタック3・サービスエース1)と大活躍しました。
高い打数を任され、要所での得点を決めてくれました。
22 オスカー・マドセン
GAME1はアタック12得点に加え、ブロック5本、サーブで3得点、GAME2はアタック15得点に加え、ブロック1本と活躍。
また、守備面(レセプション受数最多、GAME2は51.4%)とネット際での貢献が大きく、攻守で大活躍しました。
まとめ(感想)
工藤の活躍は誰もが認めるものですが、オスカーのレシーブとブロックの活躍が大きかったと思います。
新戦力外国人の2人、そして工藤選手がそれぞれが期待に応えた試合となりました。
中島選手のトス回しとサーブの効果率の高さも光りました。
GAME1はオフェンス(攻撃決定率51.8% vs 44.3%)で相手を上回り、GAME2はディフェンス(サーブレセプション成功率45.9% vs 40.4%)で相手を上回り、勝利を収めることができました。
まだまだ初戦です。これからの難波選手の奮闘に期待します。

.jpeg)