GAME 3&4 ウルフドッグス名古屋戦
GAME 3 ハイライト 0-3(Lose)
GAME 4 ハイライト 2-3(Lose)
初戦は悔しいストレート敗戦となりましたが、翌試合ではギアを上げ、フルセットまでもつれる大接戦を展開しました。
第1戦:悔しさを残す黒星
第1戦は、強豪 ウルフドッグス名古屋を迎え、セットスコア 0-3(18-25, 19-25, 22-25)で敗れました。
主なスタッツ(VC長野)
| No | 選手 | 出場S | アタック得点 | 決定率 | BA得点 | ブロック | サーブ得点 | 総得点 | レセプション成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 航旗 | 3 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| 3 | 酒井 秀輔 | 3 | 12 | 46.2% | 7 | 3 | 0 | 15 | – |
| 5 | L 難波 宏冶 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 7 | L 古藤 宏規 | 3 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 57.1% |
| 8 | 中島 健斗 | 3 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 11 | 工藤 有史 | 3 | 8 | 47.1% | 0 | 0 | 1 | 9 | 42.5% |
| 13 | 飯田 孝雅(C) | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 18 | 佐藤 隆哉 | 3 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0% |
| 19 | 一条 太嘉丸 | 3 | 4 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.1% |
| 21 | 岸川 蓮樹 | 2 | 3 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 3 | – |
| 24 | 安部 翔大 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
酒井選手、一条選手、岸川選手はSVリーグデビュー戦となりました。
酒井選手の思い切りのいいスパイクは見ていて爽快でした。
ブロック・サーブ・レシーブの局面で名古屋のペースに押され、主導権を握ることが難しい試合となりました。
守備面の連携が乱れた場面も見られました。
第2戦:内容を大きく改善、惜しくも敗戦
第2戦では、チーム全体がギアを上げ、セットスコア 2-3(25-23, 26-24, 19-25, 23-25, 11-15)とフルセットまでもつれる健闘を見せました。
主なスタッツ
| No | 選手 | 出場S | アタック得点 | 決定率 | BA得点 | ブロック | サーブ得点 | 総得点 | レセプション成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 航旗 | 5 | 5 | 45.5% | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.0% |
| 3 | 酒井 秀輔 | 4 | 9 | 64.3% | 4 | 0 | 1 | 10 | – |
| 5 | L 難波 宏冶 | 5 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 25.0% |
| 8 | 中島 健斗 | 5 | 0 | – | – | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 10 | 安原 大 | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 11 | 工藤 有史 | 5 | 16 | 47.1% | 2 | 0 | 1 | 17 | 37.5% |
| 13 | 飯田 孝雅(C) | 3 | 12 | 63.2% | 5 | 0 | 1 | 13 | 100% |
| 18 | 佐藤 隆哉 | 5 | 11 | 34.4% | 1 | 5 | 1 | 17 | 20.3% |
| 19 | 一条 太嘉丸 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 21 | 岸川 蓮樹 | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| 24 | 安部 翔大 | 5 | 8 | 72.7% | 0 | 2 | 1 | 11 | 50.0% |
前日の反省点を踏まえた立ち上がりの良さ、守備‐攻撃の切り替えの速さが光った試合でした。
工藤、飯田、佐藤、酒井、そして安部の活躍がみられる惜しい戦いとなりました。
総括と次節へ向けて
初戦の反省を翌試合にしっかり活かしたことは明るい未来の予感となりました。
次節は、外国人戦力が復帰となり、更なる飛躍を信じています。

.jpeg)