大芝高原まつりは第41回から無料巡回バスとシャトルバスの本数を大幅に増加(例:北回りは12便→28便)して運行します。
無料巡回バス
村内を3コースに分けて、無料の巡回バスが運行します。
北回りコース
.jpeg)
| バス停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大芝高原 | 8:30 | 8:55 | 9:20 | 9:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:05 | 20:00 | 20:25 | 20:50 | 21:15 |
| 北原公民館 | 8:34 | 8:59 | 9:24 | 9:49 | 10:14 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 11:54 | 12:19 | 12:44 | 13:09 | 13:34 | 13:59 | 14:24 | 14:49 | 15:14 | 15:39 | 16:04 | 16:29 | 16:54 | 17:19 | 17:44 | 18:09 | 20:04 | 20:29 | 20:54 | 21:19 |
| 久保西 | 8:37 | 9:02 | 9:27 | 9:52 | 10:17 | 10:42 | 11:07 | 11:32 | 11:57 | 12:22 | 12:47 | 13:12 | 13:37 | 14:02 | 14:27 | 14:52 | 15:17 | 15:42 | 16:07 | 16:32 | 16:57 | 17:22 | 17:47 | 18:12 | 20:07 | 20:32 | 20:57 | 21:22 |
| 中込西 | 8:41 | 9:06 | 9:31 | 9:56 | 10:21 | 10:46 | 11:11 | 11:36 | 12:01 | 12:26 | 12:51 | 13:16 | 13:41 | 14:06 | 14:31 | 14:56 | 15:21 | 15:46 | 16:11 | 16:36 | 17:01 | 17:26 | 17:51 | 18:16 | 20:11 | 20:36 | 21:01 | 21:26 |
| 久保CC | 8:45 | 9:10 | 9:35 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | 17:05 | 17:30 | 17:55 | 18:20 | 20:15 | 20:40 | 21:05 | 21:30 |
| 北部保育園前 | 8:47 | 9:12 | 9:37 | 10:02 | 10:27 | 10:52 | 11:17 | 11:42 | 12:07 | 12:32 | 12:57 | 13:22 | 13:47 | 14:12 | 14:37 | 15:02 | 15:27 | 15:52 | 16:17 | 16:42 | 17:07 | 17:32 | 17:57 | 18:22 | 20:17 | 20:42 | 21:07 | 21:32 |
| 旧道 塩ノ井 | 8:48 | 9:13 | 9:38 | 10:03 | 10:28 | 10:53 | 11:18 | 11:43 | 12:08 | 12:33 | 12:58 | 13:23 | 13:48 | 14:13 | 14:38 | 15:03 | 15:28 | 15:53 | 16:18 | 16:43 | 17:08 | 17:33 | 17:58 | 18:23 | 20:18 | 20:43 | 21:08 | 21:33 |
| 北殿駅 | 8:51 | 9:16 | 9:41 | 10:06 | 10:31 | 10:56 | 11:21 | 11:46 | 12:11 | 12:36 | 13:01 | 13:26 | 13:51 | 14:16 | 14:41 | 15:06 | 15:31 | 15:56 | 16:21 | 16:46 | 17:11 | 17:36 | 18:01 | 18:26 | 20:21 | 20:46 | 21:11 | 21:36 |
| 北殿公民館 | 8:54 | 9:19 | 9:44 | 10:09 | 10:34 | 10:59 | 11:24 | 11:49 | 12:14 | 12:39 | 13:04 | 13:29 | 13:54 | 14:19 | 14:44 | 15:09 | 15:34 | 15:59 | 16:24 | 16:49 | 17:14 | 17:39 | 18:04 | 18:29 | 20:24 | 20:49 | 21:14 | 21:39 |
| 西北殿 | 8:55 | 9:20 | 9:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:05 | 18:30 | 20:25 | 20:50 | 21:15 | 21:40 |
| 大泉 | 8:57 | 9:22 | 9:47 | 10:12 | 10:37 | 11:02 | 11:27 | 11:52 | 12:17 | 12:42 | 13:07 | 13:32 | 13:57 | 14:22 | 14:47 | 15:12 | 15:37 | 16:02 | 16:27 | 16:52 | 17:17 | 17:42 | 18:07 | 18:32 | 20:27 | 20:52 | 21:17 | 21:42 |
| 大芝高原 | 9:03 | 9:28 | 9:53 | 10:18 | 10:43 | 11:08 | 11:33 | 11:58 | 12:23 | 12:48 | 13:13 | 13:38 | 14:03 | 14:28 | 14:53 | 15:18 | 15:43 | 16:08 | 16:33 | 16:58 | 17:23 | 17:48 | 18:13 | 18:38 | 20:33 | 20:58 | 21:23 | 21:48 |
基本的に25分間隔となっていますが、夕方に一部運行していない時間もありますのでご注意ください。
中央回りコース
.jpeg)
| バス停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大芝高原 | 8:30 | 8:55 | 9:20 | 9:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:05 | 20:00 | 20:25 | 20:50 | 21:15 |
| 泉橋 | 8:40 | 9:05 | 9:30 | 9:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:15 | 20:10 | 20:35 | 21:00 | 21:25 |
| 田畑 | 8:44 | 9:09 | 9:34 | 9:59 | 10:24 | 10:49 | 11:14 | 11:39 | 12:04 | 12:29 | 12:54 | 13:19 | 13:44 | 14:09 | 14:34 | 15:24 | 15:49 | 16:14 | 16:39 | 17:04 | 17:29 | 17:54 | 18:19 | 20:14 | 20:39 | 21:04 | 21:29 |
| 南部保育園 | 8:49 | 9:14 | 9:39 | 10:04 | 10:29 | 10:54 | 11:19 | 11:44 | 12:09 | 12:34 | 12:59 | 13:24 | 13:49 | 14:14 | 14:39 | 15:29 | 15:54 | 16:19 | 16:44 | 17:09 | 17:34 | 17:59 | 18:24 | 20:19 | 20:44 | 21:09 | 21:34 |
| 役場 | 8:56 | 9:21 | 9:46 | 10:11 | 10:36 | 11:01 | 11:26 | 11:51 | 12:16 | 12:41 | 13:06 | 13:31 | 13:56 | 14:21 | 14:46 | 15:36 | 16:01 | 16:26 | 16:51 | 17:16 | 17:41 | 18:06 | 18:31 | 20:26 | 20:51 | 21:16 | 21:41 |
| 北殿公民館 | 9:01 | 9:26 | 9:51 | 10:16 | 10:41 | 11:06 | 11:31 | 11:56 | 12:21 | 12:46 | 13:11 | 13:36 | 14:01 | 14:26 | 14:51 | 15:41 | 16:06 | 16:31 | 16:56 | 17:21 | 17:46 | 18:11 | 18:36 | 20:31 | 20:56 | 21:21 | 21:46 |
| 西北殿 | 9:03 | 9:28 | 9:53 | 10:18 | 10:43 | 11:08 | 11:33 | 11:58 | 12:23 | 12:48 | 13:13 | 13:38 | 14:03 | 14:28 | 14:53 | 15:43 | 16:08 | 16:33 | 16:58 | 17:23 | 17:48 | 18:13 | 18:38 | 20:33 | 20:58 | 21:23 | 21:48 |
| 大泉 | 9:05 | 9:30 | 9:55 | 10:20 | 10:45 | 11:10 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:15 | 18:40 | 20:35 | 21:00 | 21:25 | 21:50 |
| 大芝高原 | 9:11 | 9:36 | 10:01 | 10:26 | 10:51 | 11:16 | 11:41 | 12:06 | 12:31 | 12:56 | 13:21 | 13:46 | 14:11 | 14:36 | 15:01 | 15:51 | 16:16 | 16:41 | 17:06 | 17:31 | 17:56 | 18:21 | 18:46 | 20:41 | 21:06 | 運行終了 | |
こちらも基本的に25分間隔となっていますが、お昼過ぎと夕方に一部運行していない時間帯がありますのでご注意ください。
南回りコース
.jpeg)
| バス停留所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大芝高原 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 | 20:00 | 21:00 |
| 大学前 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 17:37 | 20:07 | 21:07 |
| 春日街道中央病院西 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 17:47 | 20:17 | 21:17 |
| 伊那インター前 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 17:50 | 20:20 | 21:20 |
| 沢尻コミュニティセンター入口 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 17:57 | 20:27 | 21:27 |
| 恩徳寺南 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 17:59 | 20:29 | 21:29 |
| 南原コミュニティセンター | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 18:03 | 20:33 | 21:33 |
| 有賀さん宅前 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 18:08 | 20:38 | 21:38 |
| 唐沢さん宅前 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 18:10 | 20:40 | 21:40 |
| 大芝高原 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 18:18 | 20:48 | 運行終了 |
シャトルバス
シャトルバスについては、ファミリーマート付近の渋滞が激しいため、今回からルートを変更し、混雑を避けての運行となります。
.jpeg)
シャトルバスについては、随時運行となっています。
まとめ
第41回から大芝高原まつりは会場内の駐車場を有料化しています。
駐車場収入は巡回バスの増便と警備の強化に充てています。
これにより渋滞の緩和と、これまで特定のボランティアの方に業務が集中していた課題の解決につながると考えています。
-23.jpeg)
.jpeg)